1 ½ Raumwohnung Wohnblock im Grünen
hübsche, günstige 1 ½ Raumwohnung mit Balkon
Ort: | 04895 Falkenberg/E. |
Straße: |
Liebenwerdaer Str. 22 |
Wohnfläche: | 42,98 m² |
Zimmer: | 1½ |
Etage: | 3. OG links |
Ausstattung: |
saniert, Bad neu, Balkon |
Heizung: | GAS, zentral |
TV: | SAT |
verfügbar: | ab sofort |
Grundmiete: | 210,00 € |
Nebenkosten: | 110,00 € |
Gesamtmiete: | 320,00 € |
Heizkosten sind in der Gesamtmiete enthalten.

1 ½ Raumwohnung Wohnblock im Grünen
hübsche, günstige 1 ½ Raumwohnung mit Balkon
Ort: | 04895 Falkenberg/E. |
Straße: | Liebenwerdaer Str. 22 |
Wohnfläche: | 42,98 m² |
Zimmer: | 1½ |
Etage: | 3. OG links |
Ausstattung: | saniert, Bad neu, Balkon |
Heizung: | GAS, zentral |
TV: | SAT |
verfügbar: | ab sofort |
Grundmiete: | 210,00 € |
Nebenkosten: | 110,00 € |
Gesamtmiete: | 320,00 € |
Heizkosten sind in der Gesamtmiete enthalten.

1 ½ Raumwohnung Wohnblock im Grünen
hübsche, günstige 1 ½ Raumwohnung mit Balkon
Ort: | 04895 Falkenberg/E. |
Straße: | Liebenwerdaer Str. 20 |
Wohnfläche: | 42,98 m² |
Zimmer: | 1½ |
Etage: | 1. OG links |
Ausstattung: | saniert, Bad neu, Balkon |
Heizung: | GAS, zentral |
TV: | SAT |
verfügbar: | ab sofort |
Grundmiete: | 213,57 € |
Nebenkosten: | 84,24 € |
Gesamtmiete: | 297,81 € |
Heizkosten sind in der Gesamtmiete enthalten.
